EWM Phoenix 351 Puls Инверторный аппарат MIG/MAG сварки
КОД: 090-005164-00502
Производитель: EWM |
Описание Видео
Представляем Вашему вниманию сварочный инверторный аппарат PHOENIX 351 PULS для импульсной полуавтоматической сварки MIG/MAG, стандартной полуавтоматической сварки MIG/MAG, сварки покрытым электродом MMA и сварки неплавящимся электродом TIG DC
- Высокая продолжительность включения и максимальная мощность источника EWM;
- Импульсная MIG/MAG сварка различными типами проволок
- EWM-forceArc® - сокращение длительности производственных операций и повышение качества благодаря применению дуги увеличенной мощности - сокращение производственных расходов до 50%. Подробнее о технологии forceArc.
- EWM-rootArc® - технология EWM для сварки корневых швов
- Оптимальны для широкого круга задач. Воспроизводимые результаты сварки и малое образование брызг благодаря полностью цифровой импульсной технологии сварочных аппаратов
- Интуитивно понятное управление, доступное для каждого - возможность выбора среди разных
концепций управления - Запрограммированные JOBs (сварочные задания) и управление Synergic - чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на работе
- Эргономичные ручки для удобства работы, практичный держатель для пакета шлангов, защита от ударов и столкновений
- Мощная система охлаждения горелки с центробежным насосом, радиатор большой площади c увеличенным баком (12 литров)
- Продуманная конструкция корпуса с улучшенными воздуховодами для увеличения продолжительности включения и вентиляторным управлением для снижения количества загрязнений в аппарате
- Максимальная мобильность: легкость перемещения благодаря большим колесам, проходит через стандартные двери, легкость погрузки и разгрузки благодаря одинаковой ширине колеи колес, пригоден для погрузки краном или штабелеукладчиком
- PROGRESS/EXPERT: подходит для роботизированного, промышленного и механизированного применения, а также документирования благодаря опциональным интерфейсам
- PHOENIX 551 PULS EXPERT forceArc HIGHSPEED: экономичная сварка MAG благодаря значительно увеличенной мощности расплавления и скорости, а также высочайшее качество сварочного шва за счет сварки без образования брызг с глубоким и широким проваром
- На 100 % проверено и протестировано.
Область применения:
- Низкоуглеродистые, низко- и высоколегированные стали, алюминиевые сплавы, медь и сплавы на ее основе, специальные сплавы
- Сплошные и порошковые проволоки (0,8-2,4 мм), покрытые электроды: рутиловые, основные
- Производственные и ремонтные работы: химическая и пищевая промышленность, машиностроение и производство промышленных установок, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение, производство резервуаров и контейнеров, возведение стальных конструкций, прибрежных сооружений и т. д.
Phoenix 351 Puls - Технические характеристики | |||||||||||||
MIG/MAG | TIG | MMA | |||||||||||
Диапазон регулирования сварочного тока | A | 5 - 350 | 5 - 350 | 5 - 350 | |||||||||
Продолжительность включения при температуре окружающей среды | °C | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||||||
60% | A | - | - | - | - | - | - | ||||||
100% | A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
Частота тока в сети | Hz | 50 / 60 | |||||||||||
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель) | A | 3 x 25 | |||||||||||
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 V (-25 % - + 20 %) | ||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | kVA | 13,9 | 10,6 | 15 | |||||||||
Рекомендуемая мощность генератора | kVA | 20,3 | |||||||||||
Количество роликов в подающем механизме | 4 | ||||||||||||
Скорость подачи проволоки | m/min | 0,5 - 24 | |||||||||||
Габариты аппарата (Д х Ш х В) | mm | 1100 x 455 x 1000 | |||||||||||
Габариты механизма подачи (Д х Ш х В) | mm | 690 x 300 x 410 | |||||||||||
Вес аппарата | kg | 125 | |||||||||||
Вес механизма подачи | kg | 12 | |||||||||||
Класс защиты | IP 23 | ||||||||||||
Класс изоляции | H | ||||||||||||
Продключение горелки | Euro central | ||||||||||||
Мощность охлаждения | W | 1500 | |||||||||||
Емкость бака | I | 12 | |||||||||||
Расход | I/min | 5 | |||||||||||
Максимальное давление на выходе | bar | 3,5 | |||||||||||
Стандарты | IEC 60 974-1 / IEC 60 974-2 / IEC 60 974-10 / CE / S |
Выбор панели управления аппарата | ||||
|
| |||
Concept |
Progress |
Expert |
Варианты основных комплектов | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
Сварочный аппарат PHOENIX 351 PULS forceArc DW с панелью управления Concept | ||
Phoenix 351 Concept Puls DW | Сварочный источник | 090-005164-00502 |
Phoenix Concept drive 4L WE | Подающий механизм | 090-005168-00502 |
70QMM MIG W 5M 19 POL | Промежуточный кабель, жидкость, 19 контактов | 094-009082-00001 |
MT450W EZA 3M M8 | Горелка, жидкость, 3м М8 | 094-500020-00000 |
WK KL/Z 70 MMІ 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000013-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
Сварочный аппарат PHOENIX 351 PULS forceArc DW с панелью управления Progress | ||
Phoenix 351 Progress Puls DW | Сварочный источник | 090-004848-00502 |
Phoenix Progress drive 4L WE | Подающий механизм | 090-004844-00502 |
70QMM MIG W 5M 7POL | Промежуточный кабель, жидкость, 7 контактов | 094-000406-00001 |
MT450W EZA 3M M8 | Горелка, жидкость, 3м М8 | 094-500020-00000 |
WK KL/Z 70 MMІ 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000013-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
Сварочный аппарат PHOENIX 351 PULS forceArc DW с панелью управления Expert 3.00 | ||
Phoenix 351 Expert Puls DW | Сварочный источник | 090-004849-00502 |
Phoenix Expert drive 4L WE M3.00 | Подающий механизм | 090-004802-00502 |
70QMM MIG W 5M 7POL | Промежуточный кабель, жидкость, 7 контактов | 094-000406-00001 |
MT450W EZA 3M M8 | Горелка, жидкость, 3м М8 | 094-500020-00000 |
WK KL/Z 70 MMІ 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000013-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
Сварочный аппарат PHOENIX 351 PULS forceArc DW с панелью управления Expert 3.70 | ||
Phoenix 351 Expert Puls DW | Сварочный источник | 090-004849-00502 |
Phoenix Expert drive 4L WE | Подающий механизм | 090-004846-00502 |
70QMM MIG W 5M 7POL | Промежуточный кабель, жидкость, 7 контактов | 094-000406-00001 |
MT450W EZA 3M M8 | Горелка, жидкость, 3м М8 | 094-500020-00000 |
WK KL/Z 70 MMІ 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000013-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
Опции | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
Phoenix Progress drive 4 WE | Подающий механизм горизонтальный | 090-004843-00502 |
Phoenix Progress drive 200C WE | Подающий механизм D 200 | 090-005102-00502 |
Phoenix Progress drive 300C WE | Подающий механизм D 300 | 090-005103-00502 |
Phoenix drive 4Z W | Промежуточный механизм подачи | 090-004811-00502 |
ON RMSDV2 | Тележка для подающего механизма DRIVE 4L | 090-008151-00000 |
70QMM MIG W 10M 7POL | Соединительный кабель, жидкость,10 м, 7 пол | 094-000406-00002 |
70QMM MIG W 10M 19POL | Соединительный кабель, жидкость,10 м, 19 пол | 094-009082-00002 |
95QMM MIG W 15M 7POL | Соединительный кабель, жидкость,15 м, 7 пол | 094-000407-00006 |
95QMM MIG W 15M 19POL | Соединительный кабель, жидкость,15 м, 19 пол | 094-009083-00005 |
95QMM MIG W 20M 7POL | Соединительный кабель, жидкость,20 м, 7 пол | 094-000407-00007 |
95QMM MIG W 20M 19POL | Соединительный кабель, жидкость, 20 м, 19 пол | 094-009083-00003 |
95QMM MIG W 30M 7POL | Соединительный кабель, жидкость, 30 м, 7 пол | 094-000407-00003 |
R10 | ДУ (скорость подачи проволоки и коррекция напряжения) | 090-008087-00000 |
R40 | ДУ (10 программ, цифровой дисплей) | 090-008088-00000 |
RA5 19POL 5M | Соединительный кабель для ДУ, 5м,19 пол | 092-001470-00005 |
RA5 19POL 10M | Соединительный кабель для ДУ, 10м,19 пол | 092-001470-00010 |
RA5 19POL 20M | Соединительный кабель для ДУ, 20м,19 пол | 092-001470-00020 |
FRV10-L 7POL 10M | Соединительный кабель для ДУ, 10м, 7 пол | 092-000201-00000 |
FRV10-L 7POL 20M | Соединительный кабель для ДУ, 20м, 7 пол | 092-000201-00001 |
EH70QMM 4M | Электрододержатель | 092-000011-00000 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
AK300 | Адаптер для каркасной катушки K300 | 094-001803-00001 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Маска сварщика POWERSHIELD II «Хамелеон» |
Рюкзак для маски POWERSHIELD |
Редуктор давления со шлангом |
Адаптер для каркасной катушки K300 |
ДУ R10 19POL |
ДУ R40 7POL |
Кабель для ДУ | |||||||
|
|
||||||||||||
Тележка для подающего механизма DRIVE 4L |
Промежуточный механизм подачи |
Подающий механизм D 200 |
Подающий механизм D 300 |
Подающий механизм горизонтальный |