Наборы: Комбинированный гаечный ключ OPEN-BOX
Производитель: |
Описание
код | № |
Содержание мм/" |
гр |
||
96400813 | 13/6 3) | 7; 8; 10; 13; 17; 19 | 457 | ||
96400801 | 13/9 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 | 758 | ||
96400808 | 13/10KT 1) | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 | 746 | ||
96400802 | 13/11 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 | 915 | ||
96400803 | 13/15 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 | 2236 | ||
96400816 | 13/16 2) | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 | 1620 | ||
96400804 | 13/17 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 | 1493 | ||
96400805 | 13/26 2) | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 | 4705 | ||
96404803 | 13a/8 | 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 | 959 | ||
96404812 | 13a/10KT 1) | 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 | 750 | ||
96404804 | 13a/20 2) | 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 | 3210 | ||
Стандартная упаковка: прозрачная сумка. 1) в картонной упаковке с прозрачной крышкой 2) в картонной упаковке 3) в зажимном держателе |