5 - Усиленный накидной гаечный ключ
Производитель: STAHLWILLE |
Описание
без трубчатой рукоятки, хромированный
код |
мм |
L1 мм |
L2 мм |
ширина мм |
а мм |
h мм |
гр |
"укоятк" | |||
42020024 | 24 | 180 | 555 | 38 | 17 | 29,5 | 381 | 5 1/2 -1 | 1 | ||
42020027 | 27 | 190 | 560 | 41 | 17 | 31,5 | 421 | 1 | 1 | ||
42020030 | 30 | 200 | 565 | 47 | 18 | 33,5 | 503 | 1 | 1 | ||
42020032 | 32 | 235 | 730 | 49 | 18 | 34 | 712 | 2 | 1 | ||
42020036 | 36 | 245 | 735 | 54 | 20 | 35,5 | 816 | 2 | 1 | ||
42020038 | 38 | 250 | 740 | 56 | 21 | 37,5 | 810 | 2 | 1 | ||
42020041 | 41 | 265 | 750 | 62 | 22 | 39,5 | 910 | 2 | 1 | ||
42020042 | 42 | 265 | 750 | 62 | 22 | 39,5 | 919 | 2 | 1 | ||
42020046 | 46 | 280 | 910 | 69 | 23 | 40 | 1192 | 3 | 1 | ||
42020050 | 50 | 290 | 920 | 76 | 25,5 | 42,5 | 1426 | 3 | 1 | ||
42020055 | 55 | 300 | 925 | 81 | 28 | 45,5 | 1541 | 3 | 1 | ||
42020060 | 60 | 345 | 1050 | 90 | 30,5 | 49 | 2260 | 4 | 1 | ||
42020065 | 65 | 355 | 1060 | 98 | 33 | 53 | 2603 | 4 | 1 | ||
42020070 | 70 | 365 | 1065 | 105 | 35,5 | 55 | 2882 | 4 | 1 | ||
42020075 | 75 | 375 | 1070 | 110 | 38 | 57,6 | 3058 | 4 | 1 | ||
42020080 | 80 | 385 | 1075 | 125 | 40,5 | 59 | 3889 | 4 | 1 | ||
42020085 | 85 | 385 | 1075 | 125 | 40,5 | 59 | 3648 | 4 | 1 | ||
42020090 | 90 | 410 | 1100 | 140 | 45 | 63 | 5238 | 4 | 1 | ||
42020095 | 95 | 410 | 1100 | 140 | 45 | 63 | 4630 | 4 | 1 | ||
42020100 | 100 | 412 | 1100 | 143 | 45 | 63 | 4895 | 4 | 1 | ||
№ 5а по запросу L2 = Длина с Рукоятки |