Осушители рефрижераторного типа KRAFTMANN KHDp
Производитель: KRAFTMANN |
Описание
Осушитель высокой производительности, дополнительно оснащенный системой улавливания мелких частиц конденсата в холодной точке циркуляции сжатого воздуха. Оборудован электронными конденсатоотводчиками для предотвращения потерь при
сбросе конденсата. В качестве опции доступна комплектация с фильтром тонкой очистки, а также в морском исполнении или с водяным охлаждением.
Осушители +3 рефрижераторного типа серия KHDp (с фильтром 3 мкн) | |||||
Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
KHDp 381 | 6333 | 16 | 1 1/2 | 1218х856х857 | 228 |
KHDp 481 | 8000 | 16 | 1 1/2 | 1378х965х854 | 255 |
KHDp 601 | 10000 | 16 | 1 1/2 | 1378х965х854 | 256 |
KHDp 791 | 13166 | 16 | 2 | 1378х925х854 | 287 |
KHDp 951 | 15833 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 328 |
KHDp 1151 | 19166 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 328 |
KHDp 1451 | 24166 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 340 |
KHDp 1800 | 30000 | 16 | DN 80 | 2162х1232х1033 | 535 |
KHDp 2250 | 37500 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 660 |
KHDp 2700 | 45000 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 679 |
KHDp 3150 | 52500 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 842 |
KHDp 3600 | 60000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 849 |
KHDp 4500 | 75000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 930 |
KHDp 5400 | 90000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 938 |
KHDp 6300 | 105000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 1850 |
KHDp 7200 | 120000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 1950 |
KHDp 9000 | 150000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 2060 |
KHDp 10800 | 180000 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 2080 |
Выбор осушителя необходимо осуществлять с учётом коэффициентов коррекции |