Осушители рефрижераторного типа KRAFTMANN серия K-PET
Производитель: KRAFTMANN |
Описание
Осушители сжатого воздуха серии K-PET предназначены для удаления водяных и масляных паров из воздуха, подаваемого компрессором при максимальном давлении до 50 атмосфер. Это единственные осушители сжатого воздуха из серии Kraftmann, которые позволяют работать с воздухом при давлении от 30 до 50 бар. Такое давление способны подавать только поршневые компрессоры высокого давления и бустерные компрессоры.
Чаще всего использование воздуха при повышенном давлении можно наблюдать в ПЭТ-индустрии и на производствах по выдувке бутылок, стекла и много другого. А так как обыкновенные осушители холодильного типа не способны работать при давлении выше 15 бар использование осушителей K-PET – единственный выход в данной ситуации.
Осушители +3 высокого давления серия K-PET (до 45 бар) | |||||
Модель | Пропускная способность, л/мин | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм(высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг |
K-PET 0.17 AC | 850 | 50 | 1/2 | 660х501х521 | 39 |
K-PET 0.20 AC | 1266 | 50 | 1/2 | 660х501х521 | 41 |
K-PET 0.25 AC | 1833 | 50 | 1/2 | 660х501х521 | 43 |
K-PET 0.33 AC | 2716 | 50 | 3/4 | 660х501х521 | 48 |
K-PET 0.50 AC | 4000 | 50 | 1 1/2 | 955х715х500 | 65 |
K-PET 0.75 AC | 5000 | 50 | 1 1/2 | 955х715х500 | 90 |
K-PET 1.0 AC | 8500 | 45 | DN 25 | 1277х1026х1223 | 248 |
K-PET 1.5 AC | 12333 | 45 | DN 25 | 1277х1026х1223 | 255 |
K-PET 2.0 AC | 18166 | 45 | DN 50 | 1277х1026х1223 | 273 |
K-PET 3.0 AC | 22666 | 45 | DN 50 | 1277х1026х1223 | 263 |
K-PET 5.0 AC | 28833 | 45 | DN 50 | 1277х1026х1223 | 315 |
K-PET 6.0 AC | 37000 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 537 |
K-PET 7.5 AC | 48333 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 617 |
K-PET 10.0 AC | 54666 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 719 |
K-PET 11.0 AC | 68333 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 735 |
K-PET 12.0 AC | 92500 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 747 |
K-PET 1.0 WC | 8500 | 45 | DN 25 | 1277х1026х1223 | 221 |
K-PET 1.5 WC | 12333 | 45 | DN 25 | 1277х1026х1223 | 255 |
K-PET 2.0 WC | 18166 | 45 | DN 50 | 1277х1026х1223 | 271 |
K-PET 3.0 WC | 22666 | 45 | DN 50 | 1277х1026х1223 | 275 |
K-PET 5.0 WC | 28833 | 45 | DN 50 | 1277х1026х1223 | 320 |
K-PET 6.0 WC | 37000 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 580 |
K-PET 7.5 WC | 48333 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 600 |
K-PET 10.0 WC | 54666 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 633 |
K-PET 11.0 WC | 68333 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 719 |
K-PET 12.0 WC | 92500 | 45 | DN 80 | 1464х1370х1605 | 800 |
Выбор осушителя необходимо осуществлять с учётом коэффициентов коррекции |