EWM Tetrix 351 DC Synergic AW FWD COLD WIRE
КОД: 090-000118-00505
Производитель: EWM |
Описание
Представляем Вашему вниманию новинку - сварочный аппарат Tetrix 351 DC Synergic AW FWD для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа TiG в составе с механизмом подачи проволоки для TIG сварки.
Характерные особенности:
- Сварка TIG постоянным и переменным током с высокочастотным (HF) и контактным зажиганием (Liftarc) дуги, сварка TIG с "холодной" подачей присадки.
- Альтернатива сварке МИГ/МАГ - лучшее качество шва и абсолютно без брызг при сопоставимой скорости сварки;
- Идеальные характеристики зажигания и процесса сварки благодаря инверторному источнику EWM;
- Оптимально для широкого круга задач;
- Цифровая индикация сварочного напряжения, сварочного тока и других параметров сварки;
- Максимальная экономичность;
- Максимальная производительность за счёт механизации процесса.
- Оптимально запрограммированные JOBs (сварочные задания) и управление Synergic - чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на работе;
- Все узлы системы распознаются автоматически и могут комбинироваться в любом порядке без дополнительных инструментов;
- Эргономичность, прочное и компактное исполнение;
- Высокая устойчивость к колебаниям сетевого напряжения;
- Наглядное размещением органов управления, интуитивно понятное управление, доступное каждому;
- Мощная система охлаждения для горелки с центробежным насосом, радиатор с баком 7л.;
- Удобство технического обслуживания благодаря удобному расположению узлов внутри аппарата;
- Защита от перегрева благодаря встроенному реле;
- На 100 % проверено и протестировано.
Область применения: химическая и пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение, изготовление резервуаров и контейнеров, производство холодильных установок, художественные ремесла, монтажные работы и многое другое.
Технические характеристики | |
Диапазон регулирования сварочного тока, А (TIG) | 5-350 |
ПВ при температуре окружающей среды (TIG)(max) | 40 |
Сила тока при ПВ 60%, А (TIG)(40°С) | 350 |
Сила тока при ПВ 100%, А (TIG)(40°С) | 300 |
Сетевое напряжение (допуски), В | 400 (-25%; +20%) |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 |
Сетевой предохранитель, А | 3 x 35 |
COSφ | 0,99 |
Емкость бака (охлаждающая жидкость), л | 12 |
Максимальный расход, л/мин | 5 |
Максимальное давление на выходе, бар | 3,5 |
Класс защиты | IP23 |
Температура окружающей среды, °С | - 20; +40 |
Масса сварочного аппарата, кг | 117 |
Скорость подачи присадочной проволоки, м/мин | 0,2-10 |
Кол-во роликов в механизме подачи присадки, шт. | 4 |
Габариты механизма подачи присадки, мм | 690 x 300 x410 |
Масса механизма подачи присадки, кг | 13,7 |
Габариты в полной комплектации, мм | 1100 x 455 x 1000 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||
|
SYNERGIC - максимальный комфорт! Однокнопочное управление с до 256 заранее запрограммированными сварочными заданиями (JOBs) и всеми важнейшими сварочными параметрами в прямом доступе. |
Основной комплект. | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
Tetrix 351 DC SYNERGIC AW FWD | Сварочный источник с возможностью подключения механизма подачи присадки для TIG сварки | 090-000118-00505 |
Tetrix Drive 4L | Механизм подачи присадочной проволоки для TIG сварки | 090-000094-00502 |
70QMM TIG W KD 28POL 5M | Соединительный кабель 5м, 28 пол. | 094-010898-R0002 |
TIG 450W KDK 12POL 4M | Горелка , жидкость, 12 пол., Up/Down | 094-011023-00001 |
SPB TIG 450W KDK | Набор ЗИП для горелки TIG 450 W KDK | 092-011023-00000 |
WK70QMM 4M Z | Кабель заземления, струбцина | 092-000013-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
Опции. | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
70QMM TIG W KD 28POL 2M | Соединительный кабель 2м, 28 пол. | 094-010898-R0001 |
70QMM TIG W KD 28POL 5M | Соединительный кабель 5м, 28 пол. | 094-010898-R0002 |
70QMM TIG W KD 28POL 10M | Соединительный кабель 10м, 28 пол. | 094-010898-R0003 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
TGM 40230 HANDY | Устройство для заточки вольфрамовых электродов 1,0-4,0mm HANDY | 098-003412-00001 |
DGD40MM | Алмазный диск ш 40mm для HANDY | 098-003673-00000 |
FCTGM | Фильтрующий элемент для HANDY | 098-003679-00000 |
TGM 40230 PORTA | Устройство для заточки вольфрамовых электродов 1,0-4,0mm PORTA | 098-003694-00000 |
DGD-TWG | Алмазный диск ш 40mm для PORTA | 098-003695-00000 |
|
|
|
|
| |||||
Маска сварщика POWERSHIELD II «Хамелеон» |
Рюкзак для маски POWERSHIELD |
Редуктор давления со шлангом |
Устройство для заточки вольфрамовых электродов HANDY |
Устройство для заточки вольфрамовых электродов PORTA |