EWM Microplasma 20 Аппарат плазменной сварки постоянным током
КОД: 090-007010-00501
Производитель: EWM |
Описание
Представляем Вашему вниманию сварочный аппарат MICROPLASMA для микроплазменной сварки постоянным током.
- Инновационные аппараты микроплазменной сварки для высочайшего качества сварных соединений
- Выдающиеся характеристики сварки благодаря стабильной плазменной дуге, начиная с 0,1 A
- Точная плазменная дуга для целенаправленного и концентрированного подвода тепла, высокая скорость сварки, небольшие зоны термического влияния, незначительные деформации деталей и глубокое проплавление
- Мощные аппараты, идеальные для многосменной работы в производстве благодаря большой продолжительности включения сварочного аппарата
- Стабильные результаты благодаря отдельному инвертору для пилотной дуги (регулировка 1-10A)
- Удобный: настройка расхода плазмообразующего и защитного газов на аппарате с расходомерами и наличие кнопки проверки газа
- Регулируемый ток пилотной дуги для оптимального адаптирования к используемой сварочной горелке
- Оптимальная защита плазменной сварочной горелки за счет встроенного реле расхода для охлаждающей жидкости
- Последовательный интерфейс автоматизации: Старт/Стоп, сигнал “Сетевое напряжение”, напряжение и др.
Область применения:
- Микроплазменная сварка постоянным током прямой полярности для наплавки и соединительной сварки листов, проволоки, фольги, сетки из низкоуглеродистых, низко- и высоколегированных сталей, никеля, меди, золота, титана, циркония и их сплавов, листов с покрытием, а также плазменная пайка оцинкованных листов
- Электромеханическая промышленность, авиационная и космическая техника, химическая и пищевая промышленность, медицинская техника, машиностроение и производство промышленных установок, автомобилестроение, производство форм, прокладка трубопроводов, стоматологическая техника и т.д.
microplasma 20 - технические характеристики | ||
Plasma | ||
Сетевое напряжение | V | 230 |
Диапазон регулирования сварочного тока | A | 0,1 - 20 |
Pilot arc current | A | 1 - 10 |
Продолжительность включения при температуре окружающей среды | °C | 40 |
35% | A | - |
40% | A | - |
45% | A | - |
60% | A | - |
65% | A | - |
100% | A | 20 |
Частота тока в сети | Hz | 50 / 60 |
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель) | A | 1 x 16 |
Сетевое напряжение (допуски) | 1 x 230 V (-40 % - + 15 %) | |
Максимальная потребляемая мощность | kVA | 0,85 |
Рекомендуемая мощность генератора | kVA | - |
Габариты (Д х Ш х В) | mm | 520 x 550 x 480 |
Вес | kg | 50 |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Стандарты | IEC 60 974-1 / IEC 60 974-3 / IEC 60 974-10 / CE / S |
Основной комплект | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
INVERTER MICROPLASMA 20 | источник микроплазменной сварки | 090-007010-00501 |
PHB 50 3M 26A | Ручная плазменная горелка, 26 А | 094-002025-00000 |
DMHD AR 200 | Редуктор давления AR | 096-000000-00000 |
DMHD H2 | Редуктор давления H2 | 096-000001-00000 |
2M-G1/4“+G3/8“/DIN EN 559 | Шланг для газа, 2м | 092-000525-00001 |
GH 2X1/4' 2M | Газовый шланг, 2м | 094-000010-00001 |
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS | Резьбовой переходник | 094-001652-00000 |
FR21 14POL 5M | Ножной дистанционный регулятор тока | 094-000051-00000 |
UKV4SET 4M | Набор для подключения шлангов | 092-000587-00000 |
WK25QMM 4M KL | Кабель заземления | 092-000016-00000 |
UK 500 | Модуль охлаждения | 090-008026-00504 |
Варианты применения | ||||||
|
Угловой шов на мембранах |
|
Продольный шов на защитных решетках S=0,15 мм Штекерные контакты лампочки накаливания |
|
Штекерные контакты лампочки накаливания | |
|
Округлая фиксация без заусенцев на конце провода катетера для эндоскопии o0,2мм/ o0,4мм Соединение трубка-трубка для температурных датчиков |
|
Соединение трубка-трубка для температурных датчиков o3мм/ o2мм |
|
Внутренний и наружный кольцевой шов на фитингах для отопительных систем |
ОПЦИИ | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
SPB FOR PHB 20A | Набор - ЗИП горелки PHB 50 3M 20A | 094-002055-00000 |
SPB FOR PHB/PMB 50A | Набор - ЗИП горелки PHB 50 3M 50A | 094-002056-00000 |
SPB PWH/PWM 100 | Набор - ЗИП горелки PWH/PWM 100 | 094-008270-00000 |
SPB FOR PWH / PWM 150 | Набор - ЗИП горелки PWH / PWM 150 | 094-009674-00000 |
PWH 100 | Ручная плазменная горелка | 094-008232-00000 |
PWM 150 | Горелка для плазменной сварки, применяемой при механизации | 094-008784-00000 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
FR30 14pol 5M | Дистанционный регулятор тока | 090-008005-00000 |
|
|
| |
Маска сварщика POWERSHIELD II «Хамелеон» |
Рюкзак для маски POWERSHIELD |
Редуктор давления со шлангом |
Ножной дистанционный регулятор тока |
|
|
|
|
Редуктор давления |
Набор - ЗИП горелки PWH / PWM |
Ручная плазменная горелка PWH 100 |
Дистанционный регулятор тока |