21 - Двойной накидной гаечный ключ
Производитель: STAHLWILLE |
Описание
StahlwilleSTABIL®
прямой, DIN 837/ISO 10103, хромированный
код |
мм |
длина мм |
d1 мм |
d2 мм |
а мм |
гр |
|||
41050607 | 6 x 7 | 100 | 9,6 | 11 | 4,5 | 14 | 10 | ||
41050809 | 8 x 9 | 115 | 12,5 | 14 | 5,5 | 19 | 10 | ||
41050810 | 8 x 10 | 115 | 12,5 | 15,4 | 6 | 18 | 10 | ||
41051011 | 10 x 11 | 130 | 15,4 | 16,6 | 6 | 28 | 10 | ||
41051213 | 12 x 13 | 150 | 18,2 | 19,5 | 6,5 | 42 | 10 | ||
41051316 | 13 x 16* | 170 | 19,5 | 24 | 7 | 54 | 10 | ||
41051317 | 13 x 17 | 170 | 19,5 | 25 | 8 | 57 | 10 | ||
41051415 | 14 x 15 | 165 | 21 | 22,5 | 7,5 | 55 | 10 | ||
41051617 | 16 x 17 | 170 | 23,8 | 25 | 8 | 68 | 10 | ||
41051618 | 16 x 18* | 185 | 23,8 | 26,3 | 8 | 74 | 10 | ||
41051719 | 17 x 19 | 185 | 25 | 27,6 | 8 | 78 | 10 | ||
41051819 | 18 x 19 | 185 | 26,3 | 27,6 | 9 | 84 | 10 | ||
41051821 | 18 x 21 | 210 | 26,3 | 30,5 | 9 | 107 | 5 | ||
41051922 | 19 x 22 | 210 | 27,6 | 32,4 | 9 | 109 | 5 | ||
41052022 | 20 x 22 | 210 | 29 | 32,4 | 9 | 109 | 5 | ||
41052124 | 21 x 24 | 235 | 30,5 | 34,7 | 10 | 128 | 5 | ||
41052427 | 24 x 27 | 290 | 34,7 | 38,5 | 11 | 225 | 5 | ||
41052732 | 27 x 32 | 320 | 38,5 | 45,5 | 12 | 283 | 5 | ||
41053032 | 30 x 32 | 325 | 43 | 45,5 | 12 | 289 | 5 | ||
41053034 | 30 x 34 | 325 | 43 | 48,5 | 12 | 307 | 5 | ||
* снимается с производства |