440 - Ключ CROW-RING
Производитель: STAHLWILLE |
Описание
Внимание! Измененные величины на моментных ключах. Хромированный.
код |
мм |
" |
длина мм |
ширина мм |
а мм |
S мм |
W мм |
гр |
|||
01190008 | 8 | 1/4 | 23,8 | 12,7 | 8 | 12,3 | 6,3 | 11 | 1 | ||
01190009 | 9 | 1/4 | 28,5 | 18,2 | 13,5 | 14 | 6,7 | 21 | 1 | ||
01190010 | 10 1) | 1/4 | 28,4 | 18,2 | 13,5 | 14 | 7,1 | 16 | 1 | ||
01190011 | 11 | 1/4 | 28 | 18,2 | 13,5 | 14 | 8,6 | 17 | 1 | ||
01190012 | 12 1) | 1/4 | 30,8 | 20,6 | 14 | 15,7 | 9 | 20 | 1 | ||
01190013 | 13 | 1/4 | 32 | 22,2 | 14 | 16,4 | 10 | 20 | 1 | ||
01190014 | 14 1) | 1/4 | 31,7 | 22,2 | 14 | 16,4 | 11,1 | 20 | 1 | ||
02190015 | 15 | 3/8 | 36,5 | 24,6 | 17,5 | 19,1 | 11,9 | 34 | 1 | ||
02190016 | 16 | 3/8 | 36,1 | 24,6 | 17,5 | 19,1 | 13 | 27 | 1 | ||
02190017 | 17 2) | 3/8 | 39,2 | 27,3 | 17,5 | 20,5 | 14 | 40 | 1 | ||
02190018 | 18 | 3/8 | 40,8 | 29 | 18,5 | 21,3 | 14,8 | 45 | 1 | ||
02190019 | 19 2) | 3/8 | 40,5 | 29 | 18,5 | 21,3 | 15,8 | 40 | 1 | ||
02190020 | 20 | 3/8 | 42,9 | 31,3 | 18,5 | 22,5 | 15,8 | 54 | 1 | ||
02190021 | 21 | 3/8 | 42,8 | 31,3 | 18,5 | 22,5 | 16,2 | 45 | 1 | ||
02190022 | 22 2) | 3/8 | 45,3 | 33,5 | 19 | 23,6 | 17 | 57 | 1 | ||
02190023 | 23 | 3/8 | 47,5 | 35,7 | 19,5 | 24,6 | 17,5 | 71 | 1 | ||
02190024 | 24 2) | 3/8 | 47,3 | 35,7 | 19,5 | 24,6 | 18 | 57 | 1 | ||
02190025 | 25 | 3/8 | 49,3 | 37,7 | 20 | 25,7 | 19 | 80 | 1 | ||
02190026 | 26 | 3/8 | 49,3 | 37,7 | 20 | 25,7 | 19 | 63 | 1 | ||
02190027 | 27 | 3/8 | 52,8 | 40 | 21,4 | 28,2 | 20 | 100 | 1 | ||
02191027 | 27DC 3) | 3/8 | 57,1 | 42,1 | 15 | 29,3 | 20 | 92 | 1 | ||
03190028 | 28 | 1/2 | 56,8 | 42,1 | 22,5 | 29,3 | 21 | 120 | 1 | ||
03190030 | 30 | 1/2 | 63 | 48 | 22,5 | 32,5 | 22 | 155 | 1 | ||
03190032 | 32 | 1/2 | 62,5 | 48 | 22,5 | 32,5 | 24 | 137 | 1 | ||
03190034 | 34 | 1/2 | 64,2 | 50 | 24 | 33,5 | 27 | 148 | 1 | ||
03190036 | 36 | 1/2 | 66,5 | 51,9 | 24 | 34,6 | 27 | 150 | 1 | ||
03190038 | 38 | 1/2 | 68,1 | 53,9 | 24 | 35,6 | 28,6 | 147 | 1 | ||
03190040 | 40 | 1/2 | 71,8 | 57,9 | 24,5 | 37,7 | 31 | 160 | 1 | ||
03190041 | 41 | 1/2 | 71,8 | 57,9 | 24,5 | 37,7 | 31 | 169 | 1 | ||
03190042 | 42 | 1/2 | 71 | 57,9 | 24,5 | 37,7 | 33,2 | 189 | 1 | ||
03190046 | 46 | 1/2 | 77,7 | 64,2 | 26 | 40,9 | 34,1 | 229 | 1 | ||
03190050 | 50 | 1/2 | 83,2 | 70,5 | 27,5 | 44,1 | 39,7 | 295 | 1 | ||
1) Для накидных гаек топливопроводов высокого давления на 4-цилиндровых дизельных двигателях Mercedes-Benz 2) Для съема и затягивания подводки давления в расширяющемся клапане климатической установки (Mercedes-Benz) 3) Плоское исполнение для выставления электронной регулировки дизельных двигателей Mercedes-Benz (440 PS) серии OM 442 |