Отверточные насадки BITS
Производитель: STAHLWILLE |
Описание
DIN 3127/ISO 2351, для винтов с простым шлицeм
код | № |
a x b мм |
внешний | " |
длина мм |
гр | |||
08070017 | 1157 | 0,25 x 1,5 | C 4 | - | 28 | 3 | 5 | ||
08070018 | 1158 | 0,4 x 2,0 | C 4 | - | 28 | 3 | 5 | ||
08070019 | 1159 | 0,4 x 2,5 | C 4 | - | 28 | 3 | 5 | ||
08070020 | 1160 | 0,5 x 3,0 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 5 | 10 | ||
08070021 | 1161 | 0,5 x 4,0 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 6 | 10 | ||
08070022 | 1162 | 0,6 x 3,5 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 6 | 10 | ||
08070023 | 1163 | 0,6 x 4,5 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 6 | 10 | ||
08070024 | 1164 | 0,8 x 4,0 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 6 | 10 | ||
08070025 | 1165 | 0,8 x 5,5 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 7 | 10 | ||
08070026 | 1166 | 1,0 x 5,5 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 8 | 10 | ||
08070030 | 1166/1 | 1,2 x 6,5 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 9 | 10 | ||
08070027 | 1167 | 1,2 x 8,0 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 12 | 10 | ||
08070028 | 1168 | 1,6 x 8,0 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 12 | 10 | ||
08070029 | 1169 | 1,6 x 10,0 | C 6,3 | 1/4 | 39 | 16 | 10 | ||
08080030 | 1180 | 0,8 x 5,5 | C 8 | 5/16 | 41 | 10 | 10 | ||
08080031 | 1181 | 1,0 x 5,5 | C 8 | 5/16 | 41 | 11 | 10 | ||
08080032 | 1182 | 1,2 x 6,5 | C 8 | 5/16 | 41 | 13 | 10 | ||
08080033 | 1183 | 1,2 x 8,0 | C 8 | 5/16 | 41 | 15 | 10 | ||
08080034 | 1184 | 1,6 x 8,0 | C 8 | 5/16 | 41 | 15 | 10 | ||
08080035 | 1185 | 1,6 x 10,0 | C 8 | 5/16 | 41 | 19 | 10 | ||
08080036 | 1186 | 2,0 x 12,0 | C 8 | 5/16 | 41 | 24 | 10 | ||
Внешний DIN 3126/ISO 1173 |