Усиленные бокорезы
КОД: 6602
Производитель: STAHLWILLE |
Описание
DIN ISO 5749, форма А, точное отрезание всех видов проволоки и рояльных струн, скошенные режущие кромки закалены индукционным методом, около 63 HRC.
код |
длина мм | головка | рукоятки |
е мм |
h мм |
ширина мм |
гр | ||||||
66023140 | 140 | полированная | многокомпонентные рукоятки с мягкими вставками | 23,5 | 20 | 9 | 4 | 3,1 | 2 | 1,5 | 156 | ||
66023160 | 160 | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 203 | ||||
66023180 | 180 | 27,5 | 26,5 | 10,5 | 4 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 290 | ||||
66023200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 305 | ||||
66023250 | 250 | 32 | 29,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 400 | ||||
66025140 | 140 | хромированная | многокомпонентные рукоятки с мягкими вставками | 23,5 | 20 | 9 | 4 | 3,1 | 2 | 1,5 | 145 | ||
66025160 | 160 | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 200 | ||||
66025180 | 180 | 27,5 | 26,5 | 10,5 | 4 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 290 | ||||
66025200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 310 | ||||
66025250 | 250 | 32 | 29,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 400 | ||||
66026140 | 140 | полированная | пластмассовое покрытие с шершавой поверхностью | 23,5 | 20 | 9 | 4 | 3,1 | 2 | 1,5 | 140 | ||
66026160 | 160 | 25,5 | 25 | 9,5 | 4 | 3,4 | 2,5 | 2 | 170 | ||||
66026180 | 180 | 27,5 | 26,5 | 10,5 | 4 | 3,8 | 2,7 | 2,2 | 230 | ||||
66026200 | 200 | 31 | 28 | 11,5 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 260 | ||||
66026250 | 250 | 32 | 29,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 375 | ||||
значения в мм для мягкой проволоки значения в мм для проволоки средней жесткости значения в мм для твердой проволоки значения в мм для рояльной струны |